Stevecon terminaalitiedot:
KONTTITERMINAALI, MUSSALO: | |
| Varastot | 36 000 m2 |
| Konttikenttävarastokapasiteetti | 20 000 TEU:ta |
| Reefer-paikat | 300 kpl |
| Laiturin pituus | n. 1000 m |
| Syväys | 10 - 12 m |
| BULK-TERMINAALI, MUSSALO: Kalusto: nostureita, pyöräkuormaajia, laivalastain kapasiteetti 700 tonnia/h | |
| Varastointi | |
| - katettua sisätilaa | 36 000 m2 |
| - kenttätilaa | 250 000 m2 |
| Laiturin pituus | 610 m |
| Syväys | 15,3 m |
| RORO-TERMINAALI, HIETANEN Kalusto: nostureita, haarukkatrukkeja, kurottajia, vetomestareita | |
| RoRo-rampit | 5 kpl |
| Varastokentät | 67 700 m2 |
| Varastot | 114 000 m2 |
| Reefer-paikat | 10 kpl |
| Laiturin pituus | 1 050 m |
| Syväys | 7,9 - 10 m |







